2021年7月20日郑州特大暴雨汛情及7月30日新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,我院先后收到郑州慈善总会、河南省慈善总会、郑州市红十字会、郑州市卫生计生健康委员会等公益机构、政府部门为抗击汛情、防控疫情捐赠的若干资金和物资。现根据《慈善法》及相关法规规定,我院将2021年7月2日-9月7日抗击特大暴雨汛情及防控新型冠状病毒感染肺炎疫情期间接收的物资、善款使用情况公告如下:
捐赠单位 | 物资名称 | 数量 | 受赠使用部门 |
郑州慈善总会 | 友趣苏打水 | 1300箱 | 工会 |
白象方便面 | 450箱 | ||
康师傅桶面 | 4箱 | ||
康师傅袋面 | 3箱 | ||
伊利QQ星 | 3箱 | ||
农夫山泉 | 405件 | ||
核酸提取仪 | 15台 | 医学装备部 | |
核酸检测分析仪 | 8台 | ||
郑州慈善总会 | 核酸检测分析仪 | 8台 | 医学装备部 |
丁腈手套 | 150000双 | ||
两面针消毒洗手液 | 1000箱 | 总务科 | |
板蓝根洗手抑菌液 | 4箱 | ||
微酸次氯酸消毒喷雾 | 4箱 | ||
中药苦参洁肤抑菌液 | 4箱 | ||
中药金银花洁肤抑菌液 | 6箱 | ||
防蚊喷雾 | 4箱 | ||
乙醇免洗消毒液 | 4箱 | ||
360杀菌湿巾 | 4箱 | ||
空气消毒机 | 4台 | 医学装备部 | |
善款 | 10000元 | 财务科 | |
空气消毒机 | 5台 | 医学装备部 | |
中药 | 2000副 | 药学部 | |
河南省慈善总会 | 大通汽车 | 1辆 | 车管科 |
荣威汽车 | 1辆 | ||
善款 | 1300000元 | 财务科 | |
中华慈善总会 | 医用外科口罩 | 20160只 | 医学装备部 |
天津天士力基金会 | C胞活力水 | 200件 | 工会 |
霍香正气滴丸 | 5箱 | 药学部 | |
穿心莲内酯滴丸 | 5箱 | ||
郑州市红十字会 | 善款 | 1100000元 | 财务科 |
郑州市红十字会 | 移动影像车 | 1台 | 医学装备部 |
空气除湿器 | 2台 | 总务科 | |
上海儿童基金会 | 呼吸机管路 | 200套 | 医学装备部 |
中原区卫健委 | 雕牌抑菌洗手液 | 50箱 | 总务科 |
雕牌84消毒液 | 25箱 | ||
礼品袋 | 300个 | ||
郑州市卫健委 | 消毒灯 | 2套 | 医学装备部 |
消毒液(季铵盐) | 65瓶 | 总务科 | |
衣物家居消毒液 | 20瓶 | ||
酒精消毒喷雾 | 6瓶 | ||
乙醇免洗手抑菌液 | 6瓶 | ||
抗菌洗手液(悠然海) | 21瓶 | ||
抗菌洗手液(草本精) | 6瓶 | ||
发电机 | 8台 | ||
免水消毒凝胶 | 90箱 | ||
3箱 | |||
乙醇消毒液 | 120瓶 | ||
16瓶 | |||
一次性手套 | 45箱 | 医学装备部 | |
排污泵 | 2台 | 总务科 | |
排污泵 | 2台 | ||
专用电缆 | 72米 | ||
郑州市卫健委 | 排污管 | 4盘 | 总务科 |
安清弘氧 | 20箱 | 总务科 | |
消毒湿巾 | 40箱 | ||
丁腈手套 | 15箱 | 医学装备部 | |
高压清洗机 | 9台 | 总务科 | |
喷雾喷粉机 | 5台 | ||
清洁刷 | 5个 | ||
表面清洁刷 | 5个 | ||
机油 | 5桶 | ||
医用护目镜 | 7箱 | 医学装备部 | |
防护服 | 18箱 | ||
紫外线消毒车 | 4台 | ||
75%酒精 | 22箱 | 总务科 | |
免洗手消 | 22箱 | ||
免洗手消 | 20箱 | ||
消毒液 | 40桶 | ||
消毒液 | 40桶 | ||
郑州市科技馆 | 康师傅矿泉水 | 17件 | 膳食部 |
冬瓜 | 145个 | ||
小南瓜 | 65包 | ||
瓠子 | 67包 | ||
苦瓜 | 11包 | ||
郑州市科技馆 | 包菜 | 50包 | 膳食部 |
萝卜 | 36包 | 膳食部 | |
郑州市委办公厅 | 农夫山泉纯净水 | 20件 | 党办 |
格力电风扇 | 5台 | 总务科 |
截至9月7日,我院接收特大暴雨汛情抗击及新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物已全部拨付各部门。下一步,我院将继续规范接受使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
郑州市中心医院
2021年9月17日