郑州大学2022年硕士研究生复试结果综合排序公示表
1.专业名称和招生计划:内科学,13人
2.综合排序(初试成绩折合为百分制后,与复试成绩按相应的权重相加为综合成绩,降序排列)
综合排序序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩(折合百分制后) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 梁德鹏 | 内科学 | 80.8 | 84.33 | 81.859 | 一志愿 |
2 | 李永刚 | 内科学 | 76.2 | 83 | 78.24 | 一志愿 |
3 | 韩晓萌 | 内科学 | 73 | 79 | 74.8 | 一志愿 |
4 | 赵家豪 | 内科学 | 74.6 | 74.33 | 74.519 | 一志愿 |
5 | 刘璐彤 | 内科学 | 71.6 | 77.33 | 73.319 | 一志愿 |
6 | 魏渼倬 | 内科学 | 68.8 | 82 | 72.76 | 一志愿 |
7 | 张洁 | 内科学 | 75 | 67 | 72.6 | 一志愿 |
8 | 慕梦帆 | 内科学 | 73 | 69 | 71.8 | 一志愿 |
9 | 岳营坤 | 内科学 | 67.4 | 69 | 67.88 | 一志愿 |
10 | 梁煜 | 内科学 | 63.4 | 76.33 | 67.279 | 一志愿 |
11 | 黄河清 | 内科学 | 78.6 | 75.33 | 77.619 | 调剂 |
12 | 胡梦瑶 | 内科学 | 75.4 | 82 | 77.38 | 调剂 |
13 | 贾云涛 | 内科学 | 74.8 | 82.67 | 77.161 | 调剂 |
14 | 常博 | 内科学 | 77.2 | 75 | 76.54 | 调剂 |
15 | 仝卓炎 | 内科学 | 75 | 79 | 76.2 | 调剂 |
16 | 黄霏雨 | 内科学 | 74.4 | 80 | 76.08 | 调剂 |
17 | 刘金帅 | 内科学 | 76.8 | 0 | 53.76 | 调剂(放弃复试) |
18 | 郭汶慧 | 内科学 | 75.8 | 0 | 53.06 | 调剂(放弃复试) |
备注:此公示表仅为复试结果综合排序公示使用,后续如有增加将按序依次录取。初试成绩占比70%,复试成绩占比30%。